loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Bharat Electron Jul 31, 2024 27.55 6.78 3.32
Reverse Repo-TREPS Jul 31, 2024 18.70 4.60 -42.03
Equity-Polycab India Jul 31, 2024 18.26 4.49 1.76
Equity-S A I L Jul 31, 2024 16.90 4.16 36.61
Govt. Securities-GSEC2027 Jul 31, 2024 15.34 3.77 51.43
Govt. Securities-GSEC2025 Jul 31, 2024 14.89 3.66 0.70
Equity-United Spirits Jul 31, 2024 11.87 2.92 10.72
Equity-Larsen & Toubro Jul 31, 2024 11.06 2.72 7.51
Corporate Debts-REC Ltd Jul 31, 2024 11.04 2.72 0.65
Equity-India Cements Jul 31, 2024 10.56 2.60 0.00
Corporate Debts-Natl. Hous. Bank Jul 31, 2024 10.16 2.50 0.92
Govt. Securities-GSEC2024 Jul 31, 2024 10.13 2.49 0.61
Equity-T R I L Jul 31, 2024 9.68 2.38 2.99
Equity-Indian Energy Ex Jul 31, 2024 8.86 2.18 6.41
Govt. Securities-GSEC2030 Jul 31, 2024 8.30 2.04 0.00
Equity-Ambuja Cements Jul 31, 2024 7.96 1.96 1.45
Equity-CG Power & Ind Jul 31, 2024 7.73 1.90 4.44
Certificate of Deposits-Canara Bank Jul 31, 2024 7.73 1.90 0.65
Equity-Dixon Technolog. Jul 31, 2024 7.51 1.85 185.00
Equity-Suzlon Energy Jul 31, 2024 6.94 1.71 31.25
Equity-HDFC Bank Jul 31, 2024 6.75 1.66 -4.04
Equity-REC Ltd Jul 31, 2024 6.44 1.58 22.62
Equity-GE T&D India Jul 31, 2024 6.34 1.56 6.26
Equity-B H E L Jul 31, 2024 6.31 1.55 4.79
Equity-Blue Star Jul 31, 2024 6.21 1.53 5.45
Equity-Siemens Jul 31, 2024 6.06 1.49 -7.42
Govt. Securities-GSEC2028 Jul 31, 2024 5.20 1.28 1.15
Equity-Prestige Estates Jul 31, 2024 5.07 1.25 -4.05
Certificate of Deposits-Axis Bank Jul 31, 2024 4.88 1.20 0.65
Certificate of Deposits-ICICI Bank Jul 31, 2024 4.78 1.18 0.66
Equity-Trent Jul 31, 2024 4.67 1.15 6.55
Equity-Hitachi Energy Jul 31, 2024 4.64 1.14 0.00
Equity-KEI Industries Jul 31, 2024 4.42 1.09 -2.04
Equity-Safari Inds. Jul 31, 2024 4.14 1.02 1.60
Equity-Medi Assist Ser. Jul 31, 2024 4.09 1.01 9.08
Govt. Securities-GSEC2028 Jul 31, 2024 4.12 1.01 1.11
Equity-Nippon Life Ind. Jul 31, 2024 4.06 1.00 0.00
Equity-Persistent Sys Jul 31, 2024 3.94 0.97 13.93
Equity-Manappuram Fin. Jul 31, 2024 3.66 0.90 2.93
Equity-Container Corpn. Jul 31, 2024 3.64 0.90 0.00
Equity-Aditya Vision Jul 31, 2024 3.61 0.89 -16.70
Equity-EIH Jul 31, 2024 3.53 0.87 2.66
Equity-Ahluwalia Contr. Jul 31, 2024 3.54 0.87 13.47
Equity-Zomato Ltd Jul 31, 2024 3.44 0.85 14.41
Equity-Timken India Jul 31, 2024 3.29 0.81 -0.22
Equity-Godrej Propert. Jul 31, 2024 3.22 0.79 0.36
Equity-Varun Beverages Jul 31, 2024 3.15 0.78 -3.20
Equity-Indian Hotels Co Jul 31, 2024 3.14 0.77 2.72
Equity-Paradeep Phosph. Jul 31, 2024 3.13 0.77 0.00
Equity-LIC Housing Fin. Jul 31, 2024 2.99 0.74 -3.71
Equity-Electronics Mart Jul 31, 2024 2.96 0.73 -4.27
Equity-Zensar Tech. Jul 31, 2024 2.94 0.72 6.16
Equity-KPIT Technologi. Jul 31, 2024 2.76 0.68 12.72
Equity-Sobha Jul 31, 2024 2.70 0.66 -8.00
Equity-Kaynes Tech Jul 31, 2024 2.67 0.66 15.27
Equity-TD Power Systems Jul 31, 2024 2.70 0.66 16.85
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Jul 31, 2024 2.55 0.63 -0.48
Equity-Techno Elec.Engg Jul 31, 2024 2.56 0.63 0.00
Equity-Tata Power Co. Jul 31, 2024 2.39 0.59 0.00
Equity-Prudent Corp. Jul 31, 2024 2.30 0.56 20.86
Equity-Natl. Aluminium Jul 31, 2024 2.04 0.50 3.80
Equity-B P C L Jul 31, 2024 1.83 0.45 0.00
Equity-Sonata Software Jul 31, 2024 1.77 0.43 24.37
Equity-Bandhan Bank Jul 31, 2024 1.71 0.42 7.02
Equity-H P C L Jul 31, 2024 1.27 0.31 18.11
Equity-GAIL (India) Jul 31, 2024 1.10 0.27 9.76
Equity-ICICI Bank Jul 31, 2024 0.81 0.20 1.28
Equity-Abbott India Jul 31, 2024 0.34 0.08 2.75
Equity-Balkrishna Inds Jul 31, 2024 0.30 0.07 2.92
Equity-Infosys Jul 31, 2024 0.24 0.06 19.24
Equity-Sundaram Finance Jul 31, 2024 0.22 0.05 -7.80
Equity-Aurobindo Pharma Jul 31, 2024 0.16 0.04 18.83
Equity-Sobha PP Jul 31, 2024 0.18 0.04 0.00
Equity-ICICI Pru Life Jul 31, 2024 0.11 0.03 21.45
Net CA & Others-Net CA & Others Jul 31, 2024 -5.67 -1.41 0.00